Ergebnisse auf Orginalstrecke ab 2002
14.05.2006 | (1.) | Molinari Antonio | (MSE) | 00:31:50.86 |
---|---|---|---|---|
24.05.2009 | (2.) | Rungger Hannes | (MSE) | 00:32:32.87 |
14.05.2006 | (3.) | Mamleev Mikhail | (MSE) | 00:32:56.16 |
15.05.2005 | (4.) | Reichegger Harald | (MSE) | 00:33:11.30 |
07.05.2017 | (5.) | Hofer Henry | (M35) | 00:33:13.90 |
25.05.2003 | (6.) | Fischer Michael | (MSE) | 00:33:22.02 |
09.06.2002 | (7.) | Testor Norbert | (HA2) | 00:33:24.56 |
14.05.2006 | (8.) | Gamper Harald | (MSE) | 00:33:24.86 |
15.05.2005 | (9.) | Angerer Günther | (MM1) | 00:33:27.72 |
25.05.2003 | (10.) | Pfitscher Peter | (MA2) | 00:33:38.58 |
15.05.2005 | (11.) | Obexer Martin | (MM2) | 00:33:52.58 |
25.05.2008 | (12.) | Brunner Rudi | (MSE) | 00:34:10.84 |
07.05.2017 | (13.) | Pattis Daniel | (MJU) | 00:34:12.84 |
14.05.2006 | (14.) | Burger Michael | (MSE) | 00:34:24.21 |
19.05.2019 | (15.) | Zeisler Florian | (M40) | 00:34:24.70 |
19.05.2019 | (16.) | Frick Gerd | (M45) | 00:34:28.32 |
25.05.2003 | (17.) | Calliari Claudio | (MSE) | 00:34:33.17 |
25.05.2003 | (18.) | Pedranz Paolo | (MSE) | 00:34:33.64 |
07.05.2017 | (19.) | Osele Roland | (M45) | 00:34:36.89 |
14.05.2006 | (20.) | Gschliesser Paul | (MSE) | 00:34:44.23 |
09.06.2002 | (21.) | Tschurtschenthaler Stefan | (HSE) | 00:34:44.93 |
09.06.2002 | (22.) | Innerhofer Paul | (HSE) | 00:34:45.32 |
25.05.2008 | (23.) | Marini Gianfranco | (MM3) | 00:34:53.56 |
19.05.2019 | (24.) | Leonardi Gabriele | (MPR) | 00:35:07.60 |
19.05.2013 | (25.) | Piazza Georg | (MSE) | 00:35:10.29 |
07.05.2017 | (26.) | Erhard Alexander | (M35) | 00:35:12.37 |
09.06.2002 | (27.) | Mayer Armin | (HA1) | 00:35:15.58 |
25.05.2003 | (28.) | Rungger Albert | (MA4) | 00:35:15.78 |
25.05.2003 | (29.) | Gartner Erich | (MSE) | 00:35:20.16 |
13.05.2018 | (30.) | Collinge Emily Grace | (FSE) | 00:35:21.27 |
08.05.2011 | (31.) | Wenin Oswald | (MM3) | 00:35:25.12 |
15.05.2005 | (32.) | Poletto Roberto | (MSE) | 00:35:29.46 |
24.05.2009 | (33.) | Chemelli Massimiliano | (MM1) | 00:35:30.72 |
15.05.2005 | (34.) | Ladurner Robert | (MM2) | 00:35:36.82 |
15.05.2005 | (35.) | Huber Heinrich | (MM1) | 00:35:51.48 |
24.05.2009 | (36.) | Nascimbeni Luca | (MM2) | 00:35:51.54 |
19.05.2019 | (37.) | Gögele Armin | (M35) | 00:35:56.59 |
19.05.2013 | (38.) | Debiasi Andrea | (MPR) | 00:35:58.84 |
14.05.2006 | (39.) | Anzelini Gabriele | (MM1) | 00:36:04.52 |
19.05.2013 | (40.) | Stofner Martin | (MSE) | 00:36:07.57 |
25.05.2008 | (41.) | Karnutsch Gabriel | (MSE) | 00:36:09.95 |
16.09.2007 | (42.) | Höllrigl Gregor | (MM1) | 00:36:19.28 |
14.05.2006 | (43.) | Negrello Manuel | (MSE) | 00:36:22.48 |
15.05.2005 | (44.) | Mair Alfred | (MM1) | 00:36:27.64 |
13.05.2018 | (45.) | Barchetti Daniele | (MSE) | 00:36:27.84 |
14.05.2006 | (46.) | Bergmeister Franz | (MM2) | 00:36:29.31 |
14.05.2006 | (47.) | Cozzini Enrico | (MSE) | 00:36:33.19 |
19.05.2013 | (48.) | Heiss Karl | (MM3) | 00:36:37.84 |
19.05.2019 | (49.) | Innerebner Andreas | (M35) | 00:36:47.67 |
19.05.2013 | (50.) | Rungger Renate | (FSE) | 00:36:47.73 |
10.06.2012 | (51.) | Giovannini Fulvio | (MM3) | 00:36:48.66 |
10.06.2012 | (52.) | Novelli Stefano | (MSE) | 00:36:50.20 |
25.05.2003 | (53.) | Anzellini Gabriele | (MSE) | 00:36:50.94 |
25.05.2003 | (54.) | Ghirardini Rodolfo | (MA1) | 00:36:59.52 |
13.05.2018 | (55.) | Drescher Ivo | (MSE) | 00:37:01.40 |
14.05.2006 | (56.) | Steinhauser Peter | (MM4) | 00:37:03.06 |
07.05.2017 | (57.) | Facchini Janis | (MSE) | 00:37:04.26 |
09.06.2002 | (58.) | Gross Richard | (HA1) | 00:37:05.23 |
10.06.2012 | (59.) | Kofler Andreas | (MM1) | 00:37:06.45 |
08.05.2011 | (60.) | Tschigg Armin | (MM1) | 00:37:08.98 |
25.05.2003 | (61.) | Senoner Ugo | (MA3) | 00:37:16.77 |
10.06.2012 | (62.) | Pozza Marco | (MSE) | 00:37:17.66 |
07.05.2017 | (63.) | Stuefer Erwin | (M35) | 00:37:19.14 |
09.06.2002 | (64.) | Karnutsch Hansjörg | (HA2) | 00:37:21.46 |
13.05.2018 | (65.) | Costa Simone | (MPR) | 00:37:23.48 |
14.05.2006 | (66.) | Aaninich Said | (MM1) | 00:37:34.25 |
19.05.2013 | (67.) | Oss Cazzador Daniele | (MSE) | 00:37:35.35 |
25.05.2003 | (68.) | Confortola Antonella | (FSE) | 00:37:47.12 |
09.06.2002 | (69.) | Senfter Roland | (HSE) | 00:37:47.72 |
02.05.2004 | (70.) | Winkler Josef | (MM1) | 00:37:49.83 |
08.05.2011 | (71.) | Niederstaetter Luis | (MM2) | 00:37:54.29 |
19.05.2019 | (72.) | Holzeisen Martin | (M40) | 00:37:55.94 |
25.05.2003 | (73.) | Höller Karl | (MA2) | 00:37:56.51 |
24.05.2009 | (74.) | Benedetti Massimo | (MM2) | 00:37:57.87 |
25.05.2003 | (75.) | Butterini Andrea | (MA1) | 00:38:01.16 |
15.05.2005 | (76.) | Weiss Luigi | (MM4) | 00:38:01.57 |
09.06.2002 | (77.) | Colaone Roberto | (HSE) | 00:38:01.88 |
16.09.2007 | (78.) | Schweigl Alexander | (MSE) | 00:38:02.76 |
10.06.2012 | (79.) | Teutsch Pauli | (MM3) | 00:38:04.07 |
07.05.2017 | (80.) | Cesaro Andrea | (MSE) | 00:38:10.88 |
25.05.2003 | (81.) | Zanoni Diego | (MA1) | 00:38:12.98 |
25.05.2008 | (82.) | Moser Christian | (MSE) | 00:38:13.46 |
25.05.2003 | (83.) | Ties Christoph | (MSE) | 00:38:14.89 |
08.05.2011 | (84.) | Prantl Markus | (MM1) | 00:38:15.17 |
09.06.2002 | (85.) | Cappelletti Tarcisio | (HA3) | 00:38:16.54 |
15.05.2005 | (86.) | Gufler Johann | (MM1) | 00:38:17.70 |
15.05.2005 | (87.) | Dalsant Andrea | (MSE) | 00:38:18.25 |
24.05.2009 | (88.) | Euert Gielen | (MG1) | 00:38:18.63 |
10.06.2012 | (89.) | Knolseisen Christian | (MM2) | 00:38:19.73 |
14.05.2006 | (90.) | Ungericht Anton | (MM4) | 00:38:20.27 |
08.05.2011 | (91.) | Wenter Bernd | (MM1) | 00:38:25.38 |
25.05.2008 | (92.) | Wolf Thomas | (MM2) | 00:38:26.25 |
13.05.2018 | (93.) | Pinamonti Adriano | (M50) | 00:38:28.07 |
24.05.2009 | (94.) | Senoner Hugo | (MM4) | 00:38:28.90 |
14.05.2006 | (95.) | Folie Stefan | (MM1) | 00:38:30.19 |
19.05.2019 | (96.) | Brunner Robert | (M45) | 00:38:40.93 |
25.05.2003 | (97.) | Wörndle Eduard | (MA2) | 00:38:43.62 |
08.05.2011 | (98.) | Niedermair Matthias | (MSE) | 00:38:46.09 |
25.05.2003 | (99.) | Antoniazzi Antonio | (MA2) | 00:38:46.31 |
14.05.2006 | (100.) | Vidali Ermanno | (MM2) | 00:38:48.53 |
Ehrentafel der Sieger


