
Berglauf Kaltern-Mendel
STRAVA Challenge 2020
DE | IT
Mit der STRAVA-Challenge 2020 wollen wir allen die Möglichkeit bieten, sich auf der bekannten Strecke mit wunderbarem Ausblick auf das Überetsch und den Bozner Talkessel, zu messen.
Mitmachen kann jeder, der gesund ist und sich in der Lage sieht, die anspruchsvolle Original-Laufstrecke, unter Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus, zu bewältigen. Der Läuferclub Kaltern übernimmt keine Haftung für Unfälle und Schäden.
Für jeden der sich an der Challenge beteiligt und die Strecke bis 31. Mai 2020 bewältigt, spendet der Läuferclub Kaltern € 5,00 an den Verein "Südtirol hilft".
Gerne nehmen wir auch zusätzliche Spenden für das Projekt entgegen und können auf das Konto des "Amateur Läuferclub Kaltern" mit dem Kennwort „STRAVA Challenge 2020“ eingezahlt werden.
IBAN: IT 29 A 05856 58250 053574076416
- 1) Registriere dich kostenlos bei Strava.
- 2) Trete dem Strava-Club Berglauf Kaltern bei.
- 3) Bewältige bis zum 31. Mai 2020 die Original-Berglaufstrecke mit der Gratis-App von Strava oder einer kompatiblen Laufuhr. Die mit der Laufuhr aufgezeichneten GPS-Daten können auch manuell auf Strava hochgeladen werden. WICHTIG! Die Aktivität muss auf Strava als "Lauf" gespeichert werden und für "alle" sichtbar sein.
Con STRAVA Challenge 2020 vogliamo offrire a tutti l'opportunità di competere lungo il famoso percorso che gode di vista meravigliosa sull'Oltradige e sul bacino della valle di Bolzano.
Può partecipare chiunque goda di buona salute e sia in grado di far fronte all’impegnativo percorso originale della gara rispettando le misure di protezione per il contenimento della diffusione del Coronavirus. La società di Caldaro non si assume alcuna responsabilità per incidenti e/o danni durante l’attività.
Per tutti coloro che parteciperanno alla Challenge e affronteranno il percorso entro il 31 maggio 2020, la società donerà € 5,00 all'associazione "Alto Adige aiuta".
Volentieri sono benvenuti ulteriori donazioni per il progetto e possono essere versati sul conto del "Amateur Läuferclub Kaltern" indicando come causale „STRAVA Challenge 2020“.
IBAN: IT 29 A 05856 58250 053574076416
- 1) Registrati gratuitamente a Strava.
- 2) Iscriviti allo Strava-Club Berglauf Kaltern.
- 3) Completa il percorso originale entro il 31 maggio 2020 con l'app Strava gratuita o con un orologio da corsa compatibile. I dati GPS registrati con l'orologio da corsa possono anche essere caricati manualmente su Strava. IMPORTANTE! L'attività su Strava deve essere salvata come "corsa" e deve essere visibile per "tutti".
Pos. | Name | (*) | Datum | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andy I. | (1) | 31-05-2020 | 00:35:39 | ||
2. | Christian H. | (1) | 27-05-2020 | 00:38:05 | +00:02:26 | |
3. | Janis F. | (3) | 29-05-2020 | 00:38:37 | +00:02:58 | |
4. | Armin T. | (1) | 31-05-2020 | 00:38:39 | +00:03:00 | |
5. | Erich L. | (3) | 28-05-2020 | 00:39:04 | +00:03:25 | |
6. | Simon M. | (1) | 16-05-2020 | 00:39:10 | +00:03:31 | |
7. | Fabrizio C. | (1) | 29-05-2020 | 00:39:14 | +00:03:35 | |
8. | Gerhard P. | (3) | 27-05-2020 | 00:39:39 | +00:04:00 | |
9. | Fulvio C. | (1) | 31-05-2020 | 00:40:30 | +00:04:51 | |
Mauro M. | (1) | 28-05-2020 | 00:40:30 | +00:04:51 | ||
11. | David F. | (4) | 27-05-2020 | 00:41:33 | +00:05:54 | |
12. | Fabian H. | (2) | 31-05-2020 | 00:41:57 | +00:06:18 | |
13. | Alex O. | (5) | 28-05-2020 | 00:42:00 | +00:06:21 | |
14. | Luca R. | (1) | 27-05-2020 | 00:42:05 | +00:06:26 | |
15. | Daniele F. | (2) | 31-05-2020 | 00:42:18 | +00:06:39 | |
16. | Alex W. | (1) | 25-05-2020 | 00:42:52 | +00:07:13 | |
Oskar Fonzi C. | (1) | 27-05-2020 | 00:42:52 | +00:07:13 | ||
18. | Patrik R. | (3) | 20-05-2020 | 00:43:09 | +00:07:30 | |
19. | Matthias W. | (1) | 18-05-2020 | 00:43:12 | +00:07:33 | |
20. | Markus H. | (1) | 27-05-2020 | 00:43:25 | +00:07:46 | |
21. | Andreas V. | (2) | 28-05-2020 | 00:43:52 | +00:08:13 | |
22. | Evelyn F | (1) | 27-05-2020 | 00:44:07 | +00:08:28 | |
23. | Roland P. | (7) | 18-05-2020 | 00:44:47 | +00:09:08 | |
24. | Andreas G. | (3) | 27-05-2020 | 00:45:11 | +00:09:32 | |
25. | Andy E. | (3) | 20-05-2020 | 00:45:24 | +00:09:45 | |
Matteo R. | (1) | 27-05-2020 | 00:45:24 | +00:09:45 | ||
27. | Guido P. | (2) | 26-05-2020 | 00:45:34 | +00:09:55 | |
28. | Reinhard L. | (4) | 27-05-2020 | 00:45:35 | +00:09:56 | |
29. | Pam P. | (1) | 27-05-2020 | 00:45:41 | +00:10:02 | |
30. | Paul P. | (1) | 27-05-2020 | 00:45:46 | +00:10:07 | |
31. | Hansjörg P. | (1) | 14-05-2020 | 00:46:17 | +00:10:38 | |
32. | Mirko W. | (1) | 20-05-2020 | 00:46:43 | +00:11:04 | |
33. | Rudi R. | (4) | 31-05-2020 | 00:46:47 | +00:11:08 | |
34. | Martin R. | (1) | 28-05-2020 | 00:47:16 | +00:11:37 | |
35. | Lukas G. | (1) | 26-05-2020 | 00:47:51 | +00:12:12 | |
36. | Barbara V. | (1) | 27-05-2020 | 00:48:09 | +00:12:30 | |
37. | Josef M. | (2) | 30-05-2020 | 00:48:58 | +00:13:19 | |
38. | Richard P. | (1) | 28-05-2020 | 00:49:02 | +00:13:23 | |
39. | Fabian C. | (1) | 27-05-2020 | 00:49:11 | +00:13:32 | |
40. | Walter G. | (1) | 30-05-2020 | 00:50:35 | +00:14:56 | |
41. | Remo V. | (2) | 31-05-2020 | 00:50:59 | +00:15:20 | |
Patrick O. | (3) | 28-05-2020 | 00:50:59 | +00:15:20 | ||
43. | Christian R. | (1) | 27-05-2020 | 00:51:01 | +00:15:22 | |
44. | Peter R. | (1) | 27-05-2020 | 00:51:34 | +00:15:55 | |
45. | Laura R. | (1) | 27-05-2020 | 00:51:38 | +00:15:59 | |
46. | Peter M. | (1) | 31-05-2020 | 00:52:27 | +00:16:48 | |
Reinhard W. | (1) | 31-05-2020 | 00:52:27 | +00:16:48 | ||
48. | Stefan C. | (1) | 31-05-2020 | 00:54:50 | +00:19:11 | |
49. | Josef S. | (2) | 30-05-2020 | 00:55:19 | +00:19:40 | |
50. | Renate M. | (1) | 30-05-2020 | 00:55:28 | +00:19:49 | |
51. | Rosa T. | (2) | 30-05-2020 | 00:56:19 | +00:20:40 | |
52. | Anton M. | (1) | 31-05-2020 | 00:56:27 | +00:20:48 | |
53. | Armin A. | (1) | 24-05-2020 | 00:56:46 | +00:21:07 | |
54. | Manfred F. | (1) | 29-05-2020 | 00:57:52 | +00:22:13 | |
55. | Artur B. | (1) | 21-05-2020 | 00:58:25 | +00:22:46 | |
56. | Jürgen C. | (1) | 31-05-2020 | 00:59:33 | +00:23:54 | |
57. | Josef P. | (1) | 31-05-2020 | 00:59:37 | +00:23:58 | |
58. | Hannes M. | (1) | 27-05-2020 | 00:59:39 | +00:24:00 | |
59. | Lena Maria G. | (1) | 31-05-2020 | 00:59:47 | +00:24:08 | |
60. | A. K. | (1) | 27-05-2020 | 01:00:00 | +00:24:21 | |
Heike S. | (1) | 27-05-2020 | 01:00:00 | +00:24:21 | ||
62. | Franz H. | (1) | 30-05-2020 | 01:00:34 | +00:24:55 | |
63. | Arianna G. | (2) | 30-05-2020 | 01:01:18 | +00:25:39 | |
64. | Michele B. | (1) | 31-05-2020 | 01:01:35 | +00:25:56 | |
Walter De Z. | (2) | 28-05-2020 | 01:01:35 | +00:25:56 | ||
66. | Werner T. | (1) | 16-05-2020 | 01:01:41 | +00:26:02 | |
67. | Luca B. | (1) | 27-05-2020 | 01:01:59 | +00:26:20 | |
68. | Chrix V. | (2) | 27-05-2020 | 01:02:58 | +00:27:19 | |
69. | Moritz H. | (1) | 21-05-2020 | 01:03:23 | +00:27:44 | |
70. | Thomas S. | (1) | 21-05-2020 | 01:03:26 | +00:27:47 | |
71. | Brigitte V. | (1) | 21-05-2020 | 01:03:33 | +00:27:54 | |
72. | Renate M | (1) | 30-05-2020 | 01:03:41 | +00:28:02 | |
73. | Mirko G. | (1) | 23-05-2020 | 01:04:55 | +00:29:16 | |
74. | Alberto A. | (1) | 27-05-2020 | 01:05:08 | +00:29:29 | |
75. | Manfred S. | (1) | 22-05-2020 | 01:05:15 | +00:29:36 | |
Marialuise P. | (1) | 22-05-2020 | 01:05:15 | +00:29:36 | ||
77. | Manfred G. | (1) | 26-05-2020 | 01:08:21 | +00:32:42 | |
78. | Regina H. | (1) | 16-05-2020 | 01:08:32 | +00:32:53 | |
79. | Andreas C. | (1) | 16-05-2020 | 01:08:36 | +00:32:57 | |
80. | Simon O. | (1) | 23-05-2020 | 01:09:27 | +00:33:48 | |
81. | Josefine P. | (2) | 22-05-2020 | 01:12:59 | +00:37:20 | |
82. | Anneliese G. | (1) | 22-05-2020 | 01:13:19 | +00:37:40 | |
83. | Günther A. | (1) | 22-05-2020 | 01:17:45 | +00:42:06 | |
Albert A. | (1) | 22-05-2020 | 01:17:45 | +00:42:06 | ||
85. | Sonia M. | (2) | 24-05-2020 | 01:18:00 | +00:42:21 | |
86. | Linder M. | (1) | 30-05-2020 | 01:19:32 | +00:43:53 | |
Johanna A. | (1) | 30-05-2020 | 01:19:32 | +00:43:53 | ||
88. | Sabine S. | (1) | 30-05-2020 | 01:22:02 | +00:46:23 | |
89. | Katrin G. | (1) | 31-05-2020 | 01:25:19 | +00:49:40 | |
Robert P | (1) | 31-05-2020 | 01:25:19 | +00:49:40 | ||
91. | Katherina S. | (1) | 28-05-2020 | 01:26:01 | +00:50:22 | |
92. | Roswitha M. | (1) | 30-05-2020 | 01:30:20 | +00:54:41 | |
93. | Viki I. | (1) | 26-05-2020 | 01:33:08 | +00:57:29 | |
94. | Tini I. | (1) | 26-05-2020 | 01:34:17 | +00:58:38 | |
95. | Ziggy M. | (1) | 29-05-2020 | 01:39:42 | +01:04:03 | |
Annamaria T. | (1) | 29-05-2020 | 01:39:42 | +01:04:03 | ||
97. | Ju P | (1) | 28-05-2020 | 01:46:33 | +01:10:54 | |
98. | Manuel B. | (1) | 30-05-2020 | 02:35:51 | +02:00:12 | |
Elisabeth G. | (1) | 30-05-2020 | 02:35:51 | +02:00:12 |


